-
-
-
Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

"Финансовый директор" - единственный профессиональный ресурс по управлению финансами компании. Материалы подготовлены финансовыми директорами и экспертами. Пройдите короткую регистрацию и получите доступ

Войти
Зарегистрироваться
или войти через соцсети

Вы читаете профессиональную статью для финансиста!
Зарегистрируйтесь или войдите на сайт!

Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, многие статьи на нашем сайте находятся в закрытом доступе.

Пройдите простую регистрацию и получите доступ ко всем статьям на сайте.

напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверная почта или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
и продолжить чтение
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
-

Список банков, лишенных лицензии в 2016 году

15 июля 2020
27229
Средний балл: 0 из 5
эксперт сервиса "Финансовый директор. Проверка контрагента"

В 2016 году ЦБ продолжает зачистку банковского сектора. В списке банков, лишенных лицензии, уже 96 банков. Кто следующий?

Зачистка банковского сектора набирает обороты. За 2012 год ЦБ отозвал 25 лицензий, за 2013-й - 36, за 2014-й - 87, за 2015-й - 93. В ноябре 2015 года был установлен рекорд отзыва лицензий  – за месяц права работать лишились 17 кредитных организаций.

В 2016 году отозваны лицензии у 96 банков. Moody's прогнозирует отзыв лицензии у 10% российских банков в течение следующих 12 месяцев. 

Рост вероятности отзыва лицензии стимулирует банки вести криминальную банковскую деятельность. Чтобы обезопасить компанию и себя от потерь, стоит помнить о простых правилах проверки банков. Возможно, уже сейчас стоит задуматься о смене кредитного учреждения. 

См. также: Перечень банков, лишенных лицензии в 2018 году

Список банков лишенных лицензии в 2016 году

Вестинтербанк

№ п/п Дата отзыва Банк № лицензии Город
1 22.12.2016 Межрегиональный Клиринговый Банк 2543 Москва
2 22.12.2016 НКО «Столичная расчетная палата» 3419-К Москва
3 19.12.2016 Форус Банк     3457 Нижний Новгород
4 19.12.2016 Идея Банк 430     Краснодар
5 19.12.2016 Миръ 3089     Москва
6 19.12.2016 Вологдабанк 992 Вологда
7 09.12.2016 Вега-банк 3270 Москва
8 09.12.2016 Русский финансовый альянс 2035 Москва
9 09.12.2016 Международный банк развития 2704 Москва
10 09.12.2016 Прайвет банк 1414 Москва
11 18.11.2016 Национальный залоговый банк (НЗБанк) 2944 Долгопрудный
12 18.11.2016 ОЛМА-Банк 3250 Москва
13 18.11.2016 Банк «Метрополь» 1693 Москва
14 16.11.2016 «Экспресс-кредит» 210 Москва
15 03.11.2016 Камский горизонт 2554 Набережные челны
16 27.10.2016 Кубаньский универсальный банк 2898 Краснодар
17 27.10.2016 Энтузиастбанк 3048 Москва
18 27.10.2016 Вестинтербанк 3398 Москва
19 25.10.2016 Финансовый Капитал 3288 Санкт-Петербург
20 10.10.2016 Развитие 2729 Черкесск
21 05.10.2016 АйМаниБанк 1975 Москва
22 26.09.2016 Центркомбанк 2983 Москва
23 26.09.2016 Военно-Промышленный Банк 3065 Москва
24 19.09.2016 СМБ-Банк 3504 Санкт-Петербург
25 19.09.2016 Финпромбанк (ФПБ Банк) 2157 Москва
26 19.09.2016 РосинтерБанк 226 Москва
27 19.09.2016 Региональный Коммерческий Банк 836 Димитровград
28 13.09.2016 Роспромбанк 3204 Москва
29 07.09.2016 Транзит 2688-К Махачкала
30 07.09.2016 Выборг-Банк 720 Санкт-Петербург
31 07.09.2016 Азия Банк 3183 Москва
32 02.09.2016 Тетраполис 1586 Санкт-Петербург
33 22.08.2016 РУБанк 2813 Москва
34 18.08.2016 БайкалБанк 2632 Улан-Удэ
35 18.08.2016 ГРиС-Банк 1928 Пятигорск
36 16.08.2016 Русский трастовый банк 1139 Москва
37 12.08.2016 Газстройбанк 2919 Москва
38 05.08.2016 Промэнергобанк 2728 Вологда
39 03.08.2016 Констанс-Банк 2228 Санкт-Петербург
40 01.08.2016 Экспо Финанс 2594 Москва
41 28.07.2016 Терра 3476 Москва
42 28.07.2016 Кредо Финанс 793 Махачкала
43 27.07.2016 БФГ-Кредит 3068 Москва
44 22.07.2016 Кредит-Москва 5 Москва
45 21.07.2016 АББ 2937 Москва
46 21.07.2016 Стратегия 2801 Москва
47 19.07.2016 Арксбанк 1868 Москва
48 14.07.2016 Ринвестбанк 3262 Рязань
49 07.07.2016 ЕвроситиБанк 1869 Мытищи (Московская область)
50 01.07.2016 Первый чешско-российский банк 3291 Москва
51 29.06.2016 Приско капитал банк 2537 Москва
52 29.06.2016 Интеркредит 3047 Москва
53 21.06.2016 Рускобанк 138 Всеволожск
54 17.06.2016 Межрегиональный банк реконструкции 2620 Москва
55 08.06.2016 ООО КБ "Финансовый стандарт" 1053 Москва
56 30.05.2016 Промрегионбанк 2123 Москва
57 27.05.2016 «Банк развития технологий» 3441 Москва
58 27.05.2016 ЗАО «ЕвроАксис Банк» 3273 Москва
59 12.05.2016 ООО КБ "ДС-Банк" 34.39 Москва
60 12.05.2015 АО АКБ "ВЕК" 2299 Москва
61 05.05.2016 АКБ «Мострансбанк» 2258 Москва
62 05.05.2016 КБ «Эл банк» 1025 Тольятти
63 27.04.2016 Банк «МБФИ» 1364 Москва
64 26.04.2016 ООО "Интерактивный банк" 3378 Москва
65 314.04.2016 АО АКБ "Стелла-Банк" 2948 Ростов-на-Дону
66 13.04.2016 АО "Океан Банк" 1697 Москва
67 13.04.2016 ООО КБ "Пульс Столицы" 3002 Москва
68 11.04.2016 ОАО АКБ "Кроссинвестбанк" 2849 Москва
69 08.04.2016 АО "Фиа-Банк" 2542 Тольятти
70 08.04.2016 АО "Соверен Банк" 3206 Москва
71 28.03.2016 ООО КБ "Мосводоканалбанк" 2863 Москва
72 28.03.2016 АО "Смартбанк" 3408 Москва
73 24.03.2016 ООО КБ "Богородский" 1277 Богородск
74 24.03.2016 ООО КБ "Мико-Банк" 3195 Москва
75 18.03.2016 АО "СтарБанк" 548 Москва
76 17.03.2016 АО "Нацкорбанк" 3422 Москва
77 17.03.2016 ПАО "Банк Екатерининский" 2167 Москва
78 17.03.2016 ПАО АКБ "1Банк" 2896 Владикавказ
79 04.03.2016 ООО КБ "Росавтобанк" 2767 Москва
80 03.03.2016 АО АКБ "Банкирский Дом" 2928 Санкт-Петербург
81 03.03.2016 ОАО АКБ "Акция" 927 Иваново
82 26.02.2016 ЗАО "Церих" 3278 Орел
83 26.02.2016 ООО КБ "Расчетный Дом" 3350 Москва
84 26.02.2016 ООО КБ "Милбанк" 3256 Москва
85 15.02.2016 ОАО АКБ "Капиталбанк" 2547 Ростов-на-Дону
86 15.02.2016 АО КБ "Унифин" 2654 Москва
87 08.02.2016 ООО КБ «Интеркоммер Банк» 1657 Москва
88 08.02.2016 ЗАО КБ «Альта-Банк» 2269 Москва
89 05.02.2016 ЗАО "Миллениум Банк" 3423 Москва
90 05.02.2016 ООО "РЕГНУМ БАНК" 3373 Москва
91 05.02.2016 Международный акционерный банк 1987 Москва
92 29.01.2016 ООО КБ "Межтрастбанк" 2493 Москва
93 21.01.2016 АО АКБ "Турбобанк" 3203 Санкт-Петербург
94 21.01.2016 ООО "Внешпромбанк" 3261 Москва
95 21.01.2016 АО "Мираф-Банк" 2244 Омск
96 15.01.2016 ООО КБ "Эргобанк" 2856 Москва

Полезные сайты для проверки вашего банка

www.cbr.ru
на сайте ЦБ РФ в разделе “Информация по кредитным организациям» можно задать в поисковике наименование банка и посмотреть отчет о прибылях и убытках, на сайте есть данные о банках, у которых отзывается лицензия.

rating.rbc.ru
в разделе «Банки» можно проверить данные о состоянии активов банка, в том числе наглядно увидеть, как изменился этот показатель в большую или меньшую сторону.

banki.ru
можно узнать рейтинг банка, получить дополнительную информацию, в том числе из информационных статей и отзывов о банке, которые дают его партнеры по бизнесу, клиенты и сотрудники.

kad.arbitr.ru
можно по названию, ИНН или ОГРН банка проверить, участвует ли кредитная организация в гражданских, административных делах или процессах по банкротству.

Если внимательно следить за информацией на нашем сайте, рейтингами, скоростью проведения платежей в банке, можно успеть вывести деньги со счета до отзыва у банка лицензии.

Как только поступил тревожный звонок, безопаснее вывести деньги из ненадежного банка, а контрагентов попросить перечислять средства на другие счета. Если у компании один счет, а времени на открытие нового нет, деньги можно направить на оплату по договорам, налоги, взносы и т.д. Но если сроки расчетов с бюджетом не наступили, перечислять платежи в бюджет рискованно. Если деньги зависнут, инспекторы не признают налоги уплаченными. А доказать свою правоту не получится даже в суде (постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 06.08.15 № Ф07-5000/2015).



Есть одна уловка, которую на практике используют компании. Они подают уточненку за любой прошлый период с налогом к доплате. Перед ее сдачей компания обязана заплатить налог и пени. А значит, недоимка будет считаться погашенной с момента передачи платежки в банк, даже если у банка отзовут лицензию. Потом декларацию можно снова уточнить, а переплату уже зачесть.

logo
Сайт использует файлы cookie, что позволяет получать информацию о вас. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием cookie и предоставления их сторонним партнерам.